번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2023년 여름철 안전점검 결과 | 박정남 | Jul 14, 2023 | 218 | |
19 | 2023년 해빙기 안전점검 결과 | 박정남 | May 22, 2023 | 262 |
![]()
|
18 | 팔탄초등학교대방분교장 석면 비산정도 측정 및 석면농도 측정 결과 | 송진희 | May 1, 2023 | 403 | |
17 | 팔탄초등학교대방분교장 석면 모니터단 3차 점검 결과 | 송진희 | Apr 18, 2023 | 377 |
![]()
|
16 | 팔탄초등학교대방분교장 석면 모니터단 2차 점검 결과 | 송진희 | Apr 10, 2023 | 351 |
![]()
|
15 | 팔탄초등학교대방분교장 석면 모니터단 1차 점검 결과 | 송진희 | Apr 5, 2023 | 355 |
![]()
|
14 | 팔탄초등학교대방분교장 석면 해체·제거 공사 실시 | 송진희 | Mar 28, 2023 | 375 | |
13 | 2022년 동절기 교육시설물 안전점검 결과 공개 | 박정남 | Dec 16, 2022 | 463 | |
12 | 22년 하절기 교육시설물 안전점검결과 공개 | 박정남 | Dec 16, 2022 | 491 | |
11 | 2022년 해빙기 학교시설 안전점검 결과 공개(팔탄초 및 대방분교) | 허용원 | Mar 17, 2022 | 663 | |
10 | 2021년 동절기 학교시설 안전점검 결과 공개(팔탄초 및 대방분교) | 허용원 | Dec 22, 2021 | 919 | |
9 | 2021년 하절기 학교시설 안전점검 결과 공개(팔탄초 및 대방분교) | 박옥주 | Jun 23, 2021 | 990 | |
8 | 팔탄초 및 대방분교장 마사토운동장 유해성검사결과(이상없음) | 박옥주 | Jun 7, 2021 | 1011 | |
7 | 2021년 해빙기 학교시설 안전점검 결과 공개(팔탄초 및 대방분교) | 관리자 | Apr 9, 2021 | 997 | |
6 | 2020년 동절기 학교시설 안전점검 결과 공개 | 관리자 | Dec 17, 2020 | 1048 |
학교시설소개입니다.